張家界市事業(yè)單位登記管理局公告 (2018年) | |||
起止時(shí)間:2018-01-01至2018-12-28 | |||
一、根據(jù)《事業(yè)單位登記管理暫行條例》和《事業(yè)單位登記管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定,以下事業(yè)單位已經(jīng)核準(zhǔn)變更法定代表人: | |||
單位名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 |
張家界市國土資源局永定分局國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 12430800675566942Y | 龔海民 | 燕從新 |
張家界市南莊坪環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 12430800G01640591C | 周懷峰 | 趙緒祥 |
中共張家界市委組織部黨員教育中心 | 1243080044675427X6 | 余湘峰 | 張金華 |
張家界市住房公積金管理中心 | 12430800G01640030N | 羅名軍 | 郁雙菊 |
張家界市園林綠化管理處 | 12430800446754245Q | 楊文勝 | 伍良斌 |
張家界市企業(yè)調(diào)查隊(duì) | 12430800748380437P | 胡政洲 | 陳平 |
張家界市氣象局 | 12430800446755221H | 萬協(xié)成 | 周新成 |
張家界市土地綜合整治局 | 12430800448802650T | 石紹河 | 陳永勝 |
張家界市武陵源國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 12430800755839250F | 秦儉 | 陳劍 |
張家界市國土資源局永定分局土地儲(chǔ)備中心 | 12430800186885184B | 陳治國 | 吳廷飛 |
張家界市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì) | 124308007700636578 | 黃生柏 | 向文化 |
張家界市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督信息中心 | 124308000971375127 | 李興平 | 伍英 |
張家界市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 12430800446754413T | 李美菊 | 張赟 |
張家界市第二人民醫(yī)院 | 12430800446773024G | 唐 華 | 陳明 |
張家界市兒童專科醫(yī)院 | 12430800587028925U | 李美菊 | 唐華 |
張家界市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 12430800689520363J | 姚善鈞 | 全民政 |
張家界市墻體材料改革辦公室 | 124308007328798230 | 張毅惠 | 吳清峰 |
張家界市文化館 | 124308004467543337 | 覃大軍 | 覃大鈞 |
張家界市防雷中心 | 124308007947462413 | 胡艷陽 | 楊松 |
張家界市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 12430800446754704X | 黎開業(yè) | 黎開烈 |
張家界市地質(zhì)公園管理辦公室 | 12430800MB1011262B | 向良群 | 張英 |
張家界市軍隊(duì)離退休干部管理辦公室 | 1243080044675558XF | 鄢芳絨 | 楊建軍 |
張家界市軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理總站 | 12430800446763934W | 楊建軍 | 蔡娟 |
張家界市慈善總會(huì)辦公室 | 12430800770070638B | 宋新華 | 曹祖?zhèn)?/td> |
張家界市軍用飲食供應(yīng)站 | 124308004467546918 | 代正飛 | 張宏登 |
張家界市社會(huì)福利中心(張家界市兒童福利中心) | 12430800591018391R | 李任飛 | 胡愛輝 |
張家界市革命老根據(jù)地經(jīng)濟(jì)開發(fā)促進(jìn)會(huì)辦公室 | 12430800770070910H | 宋宏濤 | 卓尚武 |
張家界市旅游文化和體育產(chǎn)業(yè)辦公室 | 12430800794739789A | 唐志超 | 張維 |
張家界市社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐辦公室 | 124308007700729590 | 張宏登 | 戴志輝 |
張家界市救助管理站 | 12430800446755184B | 卓尚武 | 宋宏濤 |
湖南省張家界市勝地公證處 | 12430800770083068R | 吳文珍 | 張立衛(wèi) |
二、根據(jù)《事業(yè)單位登記管理暫行條例》和《事業(yè)單位登記管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定,以下事業(yè)單位已經(jīng)核準(zhǔn)變更第一名稱: | |||
單位名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 |
張家界市人民政府發(fā)展研究中心 | 124308004467549906 | 張家界市政府經(jīng)濟(jì)信息中心 | 張家界市人民政府發(fā)展研究中心 |
張家界市測(cè)繪院 | 12430800446755408G | 張家界市國土資源規(guī)劃勘查測(cè)繪院 | 張家界市測(cè)繪院 |
張家界市水土保持監(jiān)測(cè)分站 | 12430800G01640348H | 張家界市水土保持監(jiān)測(cè)分站 | 張家界市水土保持監(jiān)測(cè)分站 |
張家界市墻體材料改革辦公室 | 124308007328798230 | 張家界市墻體材料改革辦公室 | 張家界市墻體材料改革辦公室 |
張家界市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 12430800446754413T | 張家界市婦幼保健院 | 張家界市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 |
張家界日?qǐng)?bào)社 | 1243080044675435XR | 《張家界日?qǐng)?bào)》社 | 張家界日?qǐng)?bào)社 |
三、根據(jù)《事業(yè)單位登記管理暫行條例》和《事業(yè)單位登記管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定,以下事業(yè)單位已經(jīng)核準(zhǔn)變更第二名稱: | |||
單位名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 |
張家界市人民政府發(fā)展研究中心 | 124308004467549906 | 張家界市電子政務(wù)辦公室 | 張家界市電子政務(wù)辦公室 |
張家界市測(cè)繪院 | 12430800446755408G | 張家界市基礎(chǔ)地理信息中心 | 張家界市基礎(chǔ)地理信息中心 |
張家界市水土保持監(jiān)測(cè)分站 | 12430800G01640348H | 張家界市黃沙泉水庫管理站 | |
張家界市墻體材料改革辦公室 | 124308007328798230 | 張家界市散裝水泥辦公室 | |
四、根據(jù)《事業(yè)單位登記管理暫行條例》和《事業(yè)單位登記管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定,以下事業(yè)單位已經(jīng)核準(zhǔn)變更舉辦單位名稱: | |||
單位名稱 | 法人證書號(hào) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 |
張家界市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 12430800446754552H | 市城市管理行政執(zhí)法局 | 張家界市城市管理和綜合執(zhí)法局 |
張家界市市政設(shè)施維護(hù)管理處 | 12430800446755694Q | 市城市管理行政執(zhí)法局 | 張家界市城市管理和綜合執(zhí)法局 |
張家界市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì) | 124308006735999860 | 市城市管理行政執(zhí)法局 | 張家界市城市管理和綜合執(zhí)法局 |
張家界市西溪坪環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 12430800G016405591 | 市城市管理行政執(zhí)法局 | 張家界市城市管理和綜合執(zhí)法局 |
張家界市文物局 | 124308004467543412 | 市文化廣電新聞出版局 | 市文體廣電新聞出版局 |
張家界市房屋租賃管理所 | 12430800748380787X | 市房地產(chǎn)管理局 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
張家界市白蟻防治所 | 124308007483807793 | 市房地產(chǎn)管理局 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
張家界市垃圾處理監(jiān)督站 | 12430800MB0N114992 | 市城市管理行政執(zhí)法局 | 張家界市城市管理和綜合執(zhí)法局 |
五、根據(jù)《事業(yè)單位登記管理暫行條例》和《事業(yè)單位登記管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定,以下事業(yè)單位已經(jīng)核準(zhǔn)變更開辦資金(單位:萬): | |||
單位名稱 | 法人證書號(hào) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 |
張家界市醫(yī)療生育保險(xiǎn)管理服務(wù)局 | 12430800446755758N | 448 | 254 |
張家界市博物館 | 12430800062204818B | 53 | 398 |
張家界市商務(wù)糧食綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 124308005702564465 | 37 | 65 |
張家界市植物應(yīng)用與保護(hù)科學(xué)技術(shù)研究所 | 12430800448802669P | 534.9 | 358.6 |
張家界市科技情報(bào)研究所 | 124308004467542886 | 68.6 | 30.92 |
張家界市投資促進(jìn)事務(wù)局 | 12430800MB0N08759R | 20 | 36 |
張家界市地震局 | 124308007406368568 | 34.27 | 74.89 |
張家界市防汛抗旱指揮部辦公室 | 12430800740634420D | 74 | 198.8 |
張家界市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 124308007991091450 | 12 | 860 |
張家界市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理處 | 124308004467546400 | 340 | 768 |
張家界市城建檔案館 | 12430800G01640460G | 333.3 | 552 |
張家界市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 12430800446754659W | 21.7 | 11.2 |
張家界市農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理局 | 12430800446754499M | 142 | 108 |
張家界市民族中學(xué)(湖南師范大學(xué)附屬中學(xué)張家界實(shí)驗(yàn)學(xué)校) | 12430800446754202B | 1300 | 3000 |
張家界市工商行政管理局信息中心 | 12430800788001972J | 32.06 | 12.07 |
張家界市水政監(jiān)察支隊(duì) | 12430800736772353A | 81 | 57.79 |
張家界市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 12430800732881552W | 550.5 | 222.0942 |
六、根據(jù)《事業(yè)單位登記管理暫行條例》和《事業(yè)單位登記管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定,以下事業(yè)單位已經(jīng)核準(zhǔn)變更住所: | |||
單位名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 |
張家界市文物局 | 124308004467543412 | 市區(qū)崇文路龍鳳小區(qū)C棟701 | 市區(qū)崇文路353號(hào) |
張家界市住房公積金管理中心 | 124308004467543412 | 市區(qū)南莊坪市政府辦公大褸七樓 | 市區(qū)南莊坪市政府辦公大樓七樓 |
張家界市業(yè)余體育學(xué)校 | 12430800G01640030N | 天門中學(xué)院內(nèi) | 張家界市民族中學(xué)(市體校訓(xùn)練館) |
張家界市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局 | 124308004467544643 | 張家界市月亮灣花園廣電大樓一樓 | 張家界市南莊坪街道南莊路17號(hào) |
七、根據(jù)《事業(yè)單位登記管理暫行條例》和《事業(yè)單位登記管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定,以下事業(yè)單位已經(jīng)核準(zhǔn)變更宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | |||
單位名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 |
張家界市測(cè)繪院 | 12430800446755408G | 為國家建設(shè)提供土地測(cè)繪服務(wù)。 地籍測(cè)繪 房產(chǎn)測(cè)繪 工程建設(shè)測(cè)量 地形測(cè)量 控制測(cè)量 國家基本比例尺地形圖測(cè)制 | 承擔(dān)房屋、地籍、地形、工程建設(shè)、國家基本比例尺地形圖等的測(cè)繪、測(cè)量、測(cè)制工作。 |
張家界市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 12430800446754413T | 為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)。 婦女保健 兒童保健 婦女病普查 婦幼衛(wèi)生監(jiān)測(cè)與信息管理 婦幼衛(wèi)生保健人員培訓(xùn) | 為婦女兒童身體健康提供保健,并提供計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)。婦女保健 兒童保健 婦女病普查 婦幼衛(wèi)生檢測(cè)與信息管理 婦幼衛(wèi)生保健人員培訓(xùn) 計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù) |
八、根據(jù)《事業(yè)單位登記管理暫行條例》和《事業(yè)單位登記管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定,以下事業(yè)單位已經(jīng)核準(zhǔn)注銷: | |||
單位名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | ||
張家界市房屋測(cè)繪隊(duì) | 12430800748380752B | ||
張家界市武陵源區(qū)測(cè)繪隊(duì) | 12430800743180364P | ||
張家界市國土資源局永定區(qū)國土資源測(cè)繪隊(duì) | 12430800G01640268X | ||
張家界市散裝水泥辦公室(已注銷) | 12430800446755117D | ||
張家界市黃沙泉水庫管理站(已注銷) | 12430800760747123R | ||
張家界市藥品集中采購中心 | 12430800722550178J | ||
張家界市奶牛場(chǎng) | 124308007279400957 | ||
張家界市建筑企業(yè)勞動(dòng)保險(xiǎn)基金行業(yè)統(tǒng)籌管理辦公室 | 12430800G016405404 | ||
張家界市工商行政管理局信息中心 | 12430800788001972J | ||
張家界市工商行政管理局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 124308007880024303 | ||
張家界市旅游和外事僑務(wù)信息中心 | 12430800670793011D |
編輯:本站編輯