統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
124308007991091450
事業(yè)單位法人年度報(bào)告書
( 2021 年度)
單 位 名 稱 | 張家界市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心 |
法定代表人 |
國家事業(yè)單位登記管理局制
《事業(yè) 單位 法人 證書》 登載 事項(xiàng) | 單位名稱 | 張家界市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心 | ||
宗旨和 業(yè)務(wù)范圍 | 為保證農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量提供檢驗(yàn)檢測保障 承擔(dān)涉農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸環(huán)節(jié)的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測有關(guān)工作 為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織、農(nóng)產(chǎn)品流通組織的檢測技術(shù)提供指導(dǎo) 承擔(dān)當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件中應(yīng)急檢測任務(wù) | |||
住 所 | 張家界市永定區(qū)南莊坪澧水廣場六樓 | |||
法定代表人 | 何宗桃 | |||
開辦資金 | 860(萬元) | |||
經(jīng)費(fèi)來源 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | |||
舉辦單位 | 張家界市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||
資產(chǎn) 損益 情況 | 凈資產(chǎn)合計(jì)(所有者權(quán)益合計(jì)) | |||
年初數(shù)(萬元) | 年末數(shù)(萬元) | |||
847.43 | 847.99 | |||
網(wǎng)上名稱 | 張家界市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心 | 從業(yè)人數(shù) | 5 | |
對(duì)《條 例》和 實(shí)施細(xì) 則有關(guān) 變更登 記規(guī)定 的執(zhí)行 情 況 | 住所由永定區(qū)市工業(yè)園創(chuàng)業(yè)中心13棟3樓變更為張家界市永定區(qū)南莊坪澧水廣場六樓 | |||
開 展 業(yè) 務(wù) 活 動(dòng) 情 況 | 一、加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。中心現(xiàn)有黨員兩名,積極參加支部活動(dòng),學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想,圍繞年度重點(diǎn)工作,引導(dǎo)全體工作人員立足崗位盡職履責(zé),進(jìn)一步增強(qiáng)看齊意識(shí)、黨性意識(shí)和規(guī)矩意識(shí),深入開展“不忘初心,牢記使命”主體教育,推動(dòng)中心各項(xiàng)工作順利開展。 二、全面完成檢測任務(wù)。同事們齊心聚力,在確保檢測質(zhì)量的前提下,克服技術(shù)人員少、檢測任務(wù)重等各種困難,全面完成各項(xiàng)檢測任務(wù)。一是市本級(jí)今年共組織開展4次監(jiān)督抽查和3次例行監(jiān)測,在全市250家次農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、企業(yè)、合作社共抽檢農(nóng)產(chǎn)品樣品1585批次(其中蔬菜733批次、水果300批次、茶葉105批次、水稻447批次),經(jīng)檢驗(yàn)檢測,總計(jì)8批次樣品不合格,合格率為99.5%。二是配合完成省廳對(duì)我市的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測抽樣8次。按時(shí)按質(zhì)完成省廳委托的500批次稻谷鎘含量檢測任務(wù)。三是強(qiáng)化檢測結(jié)果運(yùn)用,根據(jù)中心出具的不合檢測報(bào)告,執(zhí)法辦案1件。 三、檢測能力穩(wěn)步提升。今年共參加兩次能力驗(yàn)證,均一次性順利通過。6月,參加省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳組織的全省僅5家單位選擇的全項(xiàng)能力驗(yàn)證(68種農(nóng)殘參數(shù)),按照真值法判定,驗(yàn)證結(jié)果為“優(yōu)秀”(全省僅2家單位);9月,參加省市場監(jiān)督管理局組織的“果蔬汁中的毒死蜱”能力驗(yàn)證活動(dòng),按照Z值法判定,驗(yàn)證結(jié)果為“滿意”。 四、實(shí)驗(yàn)室裝修工程通過竣工驗(yàn)收。澧水廣場六樓實(shí)驗(yàn)室裝修工程經(jīng)過設(shè)計(jì)、造價(jià)預(yù)算、財(cái)政評(píng)審、招投標(biāo)等前期準(zhǔn)備工作,于9月進(jìn)入實(shí)質(zhì)性施工階段。施工前,委托第三方對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行的環(huán)評(píng)得到張家界市環(huán)保局的批復(fù),并聘請了監(jiān)理公司對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)理。施工過程中,結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際條件,優(yōu)化了設(shè)計(jì)、變更了地面和隔墻材料,新增二次消防改造。該工程順利實(shí)施,未發(fā)生任何形式的安全生產(chǎn)事件,于12月31日通過市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織的竣工驗(yàn)收,為中心的搬遷和擴(kuò)項(xiàng)提供了堅(jiān)實(shí)保障。 五、其他工作。一是按照駐村工作隊(duì)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排,按時(shí)到羅水村開展走訪。二是按照局安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一部署,對(duì)中心辦公區(qū)域及實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行全方位、無死角安全隱患大排查工作,全年未發(fā)生安全生產(chǎn)事件。三是一名同志被評(píng)為張家界市2020年度張家界市消費(fèi)者維權(quán)先進(jìn)個(gè)人。
| |||
相關(guān)資質(zhì)認(rèn)可或執(zhí)業(yè)許可證明文件及有效期 | 1.檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書:編號(hào)為181804091619,有效期至2024年11月04日; 2.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測機(jī)構(gòu)考核合格證書:編號(hào)為〔2018〕農(nóng)質(zhì)檢核(湘)字第0073號(hào),有效期至2024年10月25日 | |||
績 效 和受獎(jiǎng)懲及訴訟投訴情 況 | 無 | |||
接受捐贈(zèng) 資助及使用 情 況 | 無 |
填表人: 何宗桃 聯(lián)系電話:17774471732 報(bào)送日期:2022年02月23日
編輯:本站編輯