統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
124308007947462413
事業(yè)單位法人年度報(bào)告書
( 2021 年度)
單 位 名 稱 | 張家界市氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心 |
法定代表人 |
國家事業(yè)單位登記管理局制
《事業(yè) 單位 法人 證書》 登載 事項(xiàng) | 單位名稱 | 張家界市氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心 | ||
宗旨和 業(yè)務(wù)范圍 | 為防止雷電自然災(zāi)害,保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全及國家建設(shè)提供監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)保障。 防雷裝置設(shè)計(jì)技術(shù)評(píng)價(jià) 防雷工程施工檢測(cè)和防雷裝置定期檢測(cè) 雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和雷電災(zāi)害調(diào)查、分析、鑒定 防雷工程設(shè)計(jì)與施工指導(dǎo) 組織雷電防護(hù)新技術(shù)、新產(chǎn)品研究開發(fā)、推廣應(yīng)用 組織雷電防護(hù)技術(shù)培訓(xùn) | |||
住 所 | 市區(qū)南莊坪張家界市氣象局大樓一樓 | |||
法定代表人 | 楊松 | |||
開辦資金 | 50(萬元) | |||
經(jīng)費(fèi)來源 | 財(cái)政補(bǔ)助 | |||
舉辦單位 | 湖南省張家界市氣象局 | |||
資產(chǎn) 損益 情況 | 凈資產(chǎn)合計(jì)(所有者權(quán)益合計(jì)) | |||
年初數(shù)(萬元) | 年末數(shù)(萬元) | |||
47 | 34 | |||
網(wǎng)上名稱 | 張家界市氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心.公益 | 從業(yè)人數(shù) | 15 | |
對(duì)《條 例》和 實(shí)施細(xì) 則有關(guān) 變更登 記規(guī)定 的執(zhí)行 情 況 | 執(zhí)行到位 | |||
開 展 業(yè) 務(wù) 活 動(dòng) 情 況 | 張家界市氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心本年度工作按照單位章程執(zhí)行到位。為進(jìn)一步規(guī)范雷電災(zāi)害防御業(yè)務(wù)管理,落實(shí)和健全各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度,進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)和提升防雷安全工作水平,有效防范和堅(jiān)決遏制防雷安全責(zé)任事故發(fā)生,市災(zāi)防中心積極組織開展防雷作業(yè)安全檢查工作,對(duì)存在的問題積極進(jìn)行整改,并完成了防雷制度梳理和組織作業(yè)人員開展防雷業(yè)務(wù)和安全培訓(xùn)。3月前完成新建建(構(gòu))筑物防雷工程施工跟蹤檢測(cè)及新建設(shè)備、設(shè)施及其他場(chǎng)所防雷工程施工跟蹤檢測(cè)15個(gè)項(xiàng)目;全年完成雷擊災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估2個(gè)項(xiàng)目;對(duì)雷電災(zāi)害現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了調(diào)查、分析、鑒定;完成防雷工程設(shè)計(jì)與施工指導(dǎo)2次;防雷新產(chǎn)品推廣應(yīng)用1個(gè);組織內(nèi)部工作人員進(jìn)行雷電防護(hù)技術(shù)培訓(xùn)3次。
| |||
相關(guān)資質(zhì)認(rèn)可或執(zhí)業(yè)許可證明文件及有效期 | 無 | |||
績(jī) 效 和受獎(jiǎng)懲及訴訟投訴情 況 | 無 | |||
接受捐贈(zèng) 資助及使用 情 況 | 無 |
填表人: 石林方 聯(lián)系電話:15907401378 報(bào)送日期:2022年03月01日
編輯:本站編輯