統(tǒng)一社會信用代碼
124308007459309077
事業(yè)單位法人年度報告書
( 2021 年度)
單 位 名 稱 | 張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 |
法定代表人 |
國家事業(yè)單位登記管理局制
《事業(yè) 單位 法人 證書》 登載 事項 | 單位名稱 | 張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | ||
宗旨和 業(yè)務(wù)范圍 | 對開發(fā)區(qū)進(jìn)行有效管理,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。 編制總體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計劃 貫徹落實國家產(chǎn)業(yè)政策 審核開發(fā)區(qū)的投資項目并按照規(guī)定權(quán)限審批和報批 開發(fā)區(qū)內(nèi)土地的開發(fā)管理 管理開發(fā)區(qū)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作 按規(guī)定處理開發(fā)區(qū)內(nèi)的涉外事務(wù) 對開發(fā)區(qū)內(nèi)的企業(yè)進(jìn)行協(xié)調(diào)管理 | |||
住 所 | 張家界市永定區(qū)陽湖坪街道科技大道創(chuàng)業(yè)中心10棟 | |||
法定代表人 | 向罡 | |||
開辦資金 | 2588.9(萬元) | |||
經(jīng)費來源 | 財政補(bǔ)助 | |||
舉辦單位 | 市人民政府 | |||
資產(chǎn) 損益 情況 | 凈資產(chǎn)合計(所有者權(quán)益合計) | |||
年初數(shù)(萬元) | 年末數(shù)(萬元) | |||
6119.86 | 5888.98 | |||
網(wǎng)上名稱 | 張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會.公益 | 從業(yè)人數(shù) | 46 | |
對《條 例》和 實施細(xì) 則有關(guān) 變更登 記規(guī)定 的執(zhí)行 情 況 | 2021年2月辦理了2020年年度報告。 2021年9月辦理了法定代表人變更。 | |||
開 展 業(yè) 務(wù) 活 動 情 況 | 一、抓工業(yè)調(diào)度,壯大綜合實力。出臺《高新區(qū)創(chuàng)建“五好”園區(qū)實施新型工業(yè)強(qiáng)基倍增計劃方案》,重點圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)全力補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈。現(xiàn)有企業(yè)137家,其中規(guī)上工業(yè)企業(yè)49家、高新技術(shù)企業(yè)27家、省級科研及創(chuàng)新服務(wù)平臺新認(rèn)證3家總數(shù)達(dá)到15家,授權(quán)專利57個。主要指標(biāo)穩(wěn)中向好,技工貿(mào)收入37.21億元,同比增長15%。其中規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值完成24.68億元,同比增長12%;規(guī)模工業(yè)增加值5.92億元,同比增長3.9%。一般公共預(yù)算收入3.42億元,同比增長16.6%,其中稅收收入完成3.27億元,同比增長16.9%。 二、抓招商提效,增強(qiáng)造血能力。全年新增簽約項目12個,合同引資9.23億元,實際利用內(nèi)聯(lián)引資9.29億元。其中,引進(jìn)工業(yè)項目11個,總部經(jīng)濟(jì)1個。持續(xù)推進(jìn)外貿(mào)企業(yè)“破零”和“倍增”工作,實際利用外資1233.53萬美元,完成全年任務(wù)的 400%,完成外貿(mào)進(jìn)出口7025萬美元,外貿(mào)破零3家、倍增3家。向上海、廣東外派長駐招商專員,深化碳纖維材料等8個在談重點項目的緊密對接,為下一步產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。 三、抓項目提速,厚植發(fā)展?jié)摿ΑH晖瓿晒潭ㄙY產(chǎn)投資23.37億元,同比增長21.3%。其中,工業(yè)固定資產(chǎn)投資5.13億元,同比增長19.2%;基礎(chǔ)設(shè)施投資6.25億元,同比增長95.2%。承擔(dān)市級重點建設(shè)項目11個,年度投資任務(wù)14.4億元,全年完成投資19.82億元,達(dá)年度任務(wù)138%。年初鋪排重點項目34個,概算總投資292.39億元,項目建設(shè)滾動推進(jìn)。 四、抓服務(wù)提升,迸發(fā)創(chuàng)新活力。加快園區(qū)管理體制改革,高新區(qū)機(jī)構(gòu)改革順利完成,《關(guān)于深化張家界高新區(qū)體制機(jī)制改革 促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》為今后發(fā)展指明方向,150件賦權(quán)事項正式落地。出資2000萬元作為信貸保證金,成功引進(jìn)“瀟湘財銀貸”,為企業(yè)融資難提供系統(tǒng)解決方案和投融資服務(wù)。全年共幫助園區(qū)企業(yè)申報國家、省、市、高新區(qū)本級資金項目100余個,累計申報資金達(dá)1000余萬元。兌現(xiàn)科技創(chuàng)新人才生活補(bǔ)貼24萬元,獎勵科技創(chuàng)新先進(jìn)企業(yè)125.5萬元,幫助企業(yè)柔性引進(jìn)中科院2名專家人才,推薦省關(guān)鍵人才2名。 五、抓安全生產(chǎn),創(chuàng)建平安園區(qū)。推進(jìn)安全生產(chǎn)三年集中整治專項行動,突出生產(chǎn)安全、消防安全、建筑施工安全、食品安全、特種設(shè)備安全、質(zhì)量安全、交通頑瘴痼疾等七大重點行業(yè)領(lǐng)域集中整治,較大以上事故零發(fā)生,占生塑膠喜獲第四屆市長質(zhì)量獎。強(qiáng)化征地拆遷、勞資糾紛等矛盾糾紛源頭排查化解,嚴(yán)格實行治安巡防24小時值班制,打好掃黑除惡專項斗爭決勝戰(zhàn),確保園區(qū)全年重大治安、刑事案件“零”發(fā)生。針對疫情平戰(zhàn)結(jié)合、嚴(yán)防嚴(yán)控,2021年春節(jié)“六大禮包”留企員工就地過年;8月組織黨員戰(zhàn)疫隊、巾幗戰(zhàn)疫隊、青年戰(zhàn)疫隊下沉企業(yè)、項目、社區(qū)小區(qū)一線,核酸檢測11輪次、采樣64328人次,為企業(yè)留守員工配送防疫生活物資5批次、近20噸;配套2000萬元支持企業(yè)抗疫和復(fù)工復(fù)產(chǎn),組織企業(yè)捐贈物資及現(xiàn)金超500萬元。
| |||
相關(guān)資質(zhì)認(rèn)可或執(zhí)業(yè)許可證明文件及有效期 | 無 | |||
績 效 和受獎懲及訴訟投訴情 況 | 2020年度績效評估考核等次為合格。 | |||
接受捐贈 資助及使用 情 況 | 無 |
填表人: 鄧欽 聯(lián)系電話:18874466622 報送日期:2022年03月30日
編輯:本站編輯